Asian Games 2018 medal tally
Finished18 Aug 2018 – 2 Sept 2018Updated 26 Sept 2026Source: Wikipedia, Asian Games 2018 medal table
#8India16Gold23Silver31Bronze
| # | Country | G | S | B | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
| 2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
| 3 | South Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
| 4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
| 5 | Uzbekistan | 20 | 24 | 25 | 69 |
| 6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 7 | Taiwan | 17 | 19 | 31 | 67 |
| 8 | India | 16 | 23 | 31 | 70 |
| 9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
| 10 | North Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
| 13 | Hong Kong SAR China | 8 | 18 | 20 | 46 |
| 14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 16 | Vietnam | 5 | 15 | 19 | 39 |
| 17 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 18 | Singapore | 4 | 4 | 14 | 22 |
| 19 | Philippines | 4 | 2 | 15 | 21 |
| 20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Macao SAR China | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 30 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Myanmar (Burma) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Gold
- Silver
- Bronze
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games 2006 | 10 | 17 | 26 | 53 |
| Asian Games 2010 | 14 | 17 | 34 | 65 |
| Asian Games 2014 | 11 | 9 | 37 | 57 |
| Asian Games 2018 | 16 | 23 | 31 | 70 |
| Asian Games 2022 | 28 | 38 | 40 | 106 |
| Asian Games 2026 | 4 | 12 | 14 | 30 |
Source: Wikipedia, Asian Games 2018 medal table. This table is kept by hand from the official results, not by an automatic feed.