Asian Games 2014 medal tally
Finished19 Sept 2014 – 4 Oct 2014Updated 26 Sept 2026Source: Wikipedia, Asian Games 2014 medal table
#8India11Gold9Silver37Bronze
| # | Country | G | S | B | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 151 | 109 | 85 | 345 |
| 2 | South Korea | 79 | 70 | 79 | 228 |
| 3 | Japan | 47 | 77 | 76 | 200 |
| 4 | Kazakhstan | 28 | 23 | 33 | 84 |
| 5 | Iran | 21 | 18 | 18 | 57 |
| 6 | Thailand | 12 | 7 | 28 | 47 |
| 7 | North Korea | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 8 | India | 11 | 9 | 37 | 57 |
| 9 | Taiwan | 10 | 18 | 23 | 51 |
| 10 | Qatar | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | Uzbekistan | 9 | 14 | 22 | 45 |
| 12 | Bahrain | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 13 | Hong Kong SAR China | 6 | 12 | 25 | 43 |
| 14 | Malaysia | 5 | 14 | 14 | 33 |
| 15 | Singapore | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 16 | Mongolia | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 17 | Indonesia | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 18 | Kuwait | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | Saudi Arabia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | Myanmar (Burma) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Vietnam | 1 | 10 | 25 | 36 |
| 22 | Philippines | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 23 | Pakistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | Tajikistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | United Arab Emirates | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | Iraq | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Cambodia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Macao SAR China | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | Jordan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | Bangladesh | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Laos | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Afghanistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Lebanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Gold
- Silver
- Bronze
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games 2006 | 10 | 17 | 26 | 53 |
| Asian Games 2010 | 14 | 17 | 34 | 65 |
| Asian Games 2014 | 11 | 9 | 37 | 57 |
| Asian Games 2018 | 16 | 23 | 31 | 70 |
| Asian Games 2022 | 28 | 38 | 40 | 106 |
| Asian Games 2026 | 4 | 12 | 14 | 30 |
Source: Wikipedia, Asian Games 2014 medal table. This table is kept by hand from the official results, not by an automatic feed.