Asian Games 2006 medal tally
#8India10Gold17Silver26Bronze
| # | Country | G | S | B | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 165 | 88 | 63 | 316 |
| 2 | South Korea | 58 | 52 | 83 | 193 |
| 3 | Japan | 50 | 72 | 78 | 200 |
| 4 | Kazakhstan | 23 | 20 | 42 | 85 |
| 5 | Thailand | 13 | 15 | 26 | 54 |
| 6 | Iran | 11 | 15 | 22 | 48 |
| 7 | Uzbekistan | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 8 | India | 10 | 17 | 26 | 53 |
| 9 | Qatar | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 10 | Taiwan | 9 | 10 | 27 | 46 |
| 11 | Malaysia | 8 | 17 | 17 | 42 |
| 12 | Singapore | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 13 | Saudi Arabia | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 14 | Bahrain | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 15 | Hong Kong SAR China | 6 | 12 | 11 | 29 |
| 16 | North Korea | 6 | 8 | 15 | 29 |
| 17 | Kuwait | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 18 | Philippines | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 19 | Vietnam | 3 | 13 | 7 | 23 |
| 20 | United Arab Emirates | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 21 | Mongolia | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 22 | Indonesia | 2 | 4 | 14 | 20 |
| 23 | Syria | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | Tajikistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Jordan | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 26 | Lebanon | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Myanmar (Burma) | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 28 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 29 | Iraq | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Macao SAR China | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | Pakistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Sri Lanka | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Laos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Nepal | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Yemen | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Gold
- Silver
- Bronze
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games 2006 | 10 | 17 | 26 | 53 |
| Asian Games 2010 | 14 | 17 | 34 | 65 |
| Asian Games 2014 | 11 | 9 | 37 | 57 |
| Asian Games 2018 | 16 | 23 | 31 | 70 |
| Asian Games 2022 | 28 | 38 | 40 | 106 |
| Asian Games 2026 | 4 | 12 | 14 | 30 |
Source: Wikipedia, Asian Games 2006 medal table. This table is kept by hand from the official results, not by an automatic feed.