एशियाई खेल 2026 पदक तालिका
#12भारत0स्वर्ण4रजत2कांस्य
| # | देश | स्व | रज | कां | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 23 | 10 | 5 | 38 |
| 2 | जापान | 8 | 12 | 12 | 32 |
| 3 | दक्षिण कोरिया | 5 | 3 | 15 | 23 |
| 4 | कज़ाखस्तान | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | थाईलैंड | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | ताइवान | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | म्यांमार (बर्मा) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | उज़्बेकिस्तान | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | कुवैत | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | भारत | 0 | 4 | 2 | 6 |
यह तालिका आधिकारिक नतीजों से हाथ से रखी जाती है, किसी स्वचालित फ़ीड से नहीं।