Asian Games 2006 पदक तालिका
#8भारत10स्वर्ण17रजत26कांस्य
| # | देश | स्व | रज | कां | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 165 | 88 | 63 | 316 |
| 2 | दक्षिण कोरिया | 58 | 52 | 83 | 193 |
| 3 | जापान | 50 | 72 | 78 | 200 |
| 4 | कज़ाखस्तान | 23 | 20 | 42 | 85 |
| 5 | थाईलैंड | 13 | 15 | 26 | 54 |
| 6 | ईरान | 11 | 15 | 22 | 48 |
| 7 | उज़्बेकिस्तान | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 8 | भारत | 10 | 17 | 26 | 53 |
| 9 | क़तर | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 10 | ताइवान | 9 | 10 | 27 | 46 |
| 11 | मलेशिया | 8 | 17 | 17 | 42 |
| 12 | सिंगापुर | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 13 | सऊदी अरब | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 14 | बहरीन | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 15 | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 6 | 12 | 11 | 29 |
| 16 | उत्तर कोरिया | 6 | 8 | 15 | 29 |
| 17 | कुवैत | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 18 | फ़िलिपींस | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 19 | वियतनाम | 3 | 13 | 7 | 23 |
| 20 | संयुक्त अरब अमीरात | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 21 | मंगोलिया | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 22 | इंडोनेशिया | 2 | 4 | 14 | 20 |
| 23 | सीरिया | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | ताजिकिस्तान | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | जॉर्डन | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 26 | लेबनान | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | म्यांमार (बर्मा) | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 28 | किर्गिज़स्तान | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 29 | इराक | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | पाकिस्तान | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | श्रीलंका | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | लाओस | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | तुर्कमेनिस्तान | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | नेपाल | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | अफ़गानिस्तान | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | बांग्लादेश | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | यमन | 0 | 0 | 1 | 1 |
- स्वर्ण
- रजत
- कांस्य
| संस्करण | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games 2006 | 10 | 17 | 26 | 53 |
| Asian Games 2010 | 14 | 17 | 34 | 65 |
| Asian Games 2014 | 11 | 9 | 37 | 57 |
| Asian Games 2018 | 16 | 23 | 31 | 70 |
| Asian Games 2022 | 28 | 38 | 40 | 106 |
| एशियाई खेल 2026 | 4 | 12 | 14 | 30 |
स्रोत: Wikipedia, Asian Games 2006 medal table. यह तालिका आधिकारिक नतीजों से हाथ से रखी जाती है, किसी स्वचालित फ़ीड से नहीं।