Asian Games 2018 पदक तालिका
#8भारत16स्वर्ण23रजत31कांस्य
| # | देश | स्व | रज | कां | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 132 | 92 | 65 | 289 |
| 2 | जापान | 75 | 56 | 74 | 205 |
| 3 | दक्षिण कोरिया | 49 | 58 | 70 | 177 |
| 4 | इंडोनेशिया | 31 | 24 | 43 | 98 |
| 5 | उज़्बेकिस्तान | 20 | 24 | 25 | 69 |
| 6 | ईरान | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 7 | ताइवान | 17 | 19 | 31 | 67 |
| 8 | भारत | 16 | 23 | 31 | 70 |
| 9 | कज़ाखस्तान | 15 | 17 | 44 | 76 |
| 10 | उत्तर कोरिया | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 11 | बहरीन | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 12 | थाईलैंड | 11 | 16 | 46 | 73 |
| 13 | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 8 | 18 | 20 | 46 |
| 14 | मलेशिया | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 15 | क़तर | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 16 | वियतनाम | 5 | 15 | 19 | 39 |
| 17 | मंगोलिया | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 18 | सिंगापुर | 4 | 4 | 14 | 22 |
| 19 | फ़िलिपींस | 4 | 2 | 15 | 21 |
| 20 | संयुक्त अरब अमीरात | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 21 | कुवैत | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | किर्गिज़स्तान | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 23 | जॉर्डन | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 24 | कंबोडिया | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | सऊदी अरब | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | इराक | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | लेबनान | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | ताजिकिस्तान | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 30 | लाओस | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | तुर्कमेनिस्तान | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | नेपाल | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | पाकिस्तान | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | अफ़गानिस्तान | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | म्यांमार (बर्मा) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | सीरिया | 0 | 0 | 1 | 1 |
- स्वर्ण
- रजत
- कांस्य
| संस्करण | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games 2006 | 10 | 17 | 26 | 53 |
| Asian Games 2010 | 14 | 17 | 34 | 65 |
| Asian Games 2014 | 11 | 9 | 37 | 57 |
| Asian Games 2018 | 16 | 23 | 31 | 70 |
| Asian Games 2022 | 28 | 38 | 40 | 106 |
| एशियाई खेल 2026 | 4 | 12 | 14 | 30 |
स्रोत: Wikipedia, Asian Games 2018 medal table. यह तालिका आधिकारिक नतीजों से हाथ से रखी जाती है, किसी स्वचालित फ़ीड से नहीं।