Asian Games 2022 पदक तालिका
- भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ एशियाई खेल पदक संग्रह
- भारत के अब तक के सबसे अधिक एशियाई खेल स्वर्ण पदक
- भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ एशियाई खेल स्थान
समाप्त23 सित॰ 2023 – 8 अक्टू॰ 202326 सित॰ 2026 को अपडेटस्रोत: Wikipedia, Asian Games 2022 medal table
#4भारत28स्वर्ण38रजत40कांस्य
| # | देश | स्व | रज | कां | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 201 | 111 | 71 | 383 |
| 2 | जापान | 52 | 67 | 69 | 188 |
| 3 | दक्षिण कोरिया | 42 | 59 | 89 | 190 |
| 4 | भारत | 28 | 38 | 40 | 106 |
| 5 | उज़्बेकिस्तान | 22 | 18 | 31 | 71 |
| 6 | ताइवान | 19 | 20 | 28 | 67 |
| 7 | ईरान | 13 | 21 | 20 | 54 |
| 8 | थाईलैंड | 12 | 14 | 32 | 58 |
| 9 | बहरीन | 12 | 3 | 5 | 20 |
| 10 | उत्तर कोरिया | 11 | 18 | 10 | 39 |
| 11 | कज़ाखस्तान | 10 | 22 | 48 | 80 |
| 12 | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 8 | 16 | 29 | 53 |
| 13 | इंडोनेशिया | 7 | 11 | 18 | 36 |
| 14 | मलेशिया | 6 | 8 | 18 | 32 |
| 15 | क़तर | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 16 | संयुक्त अरब अमीरात | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 17 | फ़िलिपींस | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 18 | किर्गिज़स्तान | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 19 | सऊदी अरब | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 20 | सिंगापुर | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 21 | वियतनाम | 3 | 5 | 19 | 27 |
| 22 | मंगोलिया | 3 | 5 | 13 | 21 |
| 23 | कुवैत | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 24 | ताजिकिस्तान | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 26 | श्रीलंका | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | म्यांमार (बर्मा) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | जॉर्डन | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 29 | तुर्कमेनिस्तान | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 30 | अफ़गानिस्तान | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | पाकिस्तान | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | ब्रूनेई | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | नेपाल | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | ओमान | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | इराक | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | लाओस | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | बांग्लादेश | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | कंबोडिया | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | लेबनान | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | सीरिया | 0 | 0 | 1 | 1 |
- स्वर्ण
- रजत
- कांस्य
| संस्करण | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games 2006 | 10 | 17 | 26 | 53 |
| Asian Games 2010 | 14 | 17 | 34 | 65 |
| Asian Games 2014 | 11 | 9 | 37 | 57 |
| Asian Games 2018 | 16 | 23 | 31 | 70 |
| Asian Games 2022 | 28 | 38 | 40 | 106 |
| एशियाई खेल 2026 | 4 | 12 | 14 | 30 |
स्रोत: Wikipedia, Asian Games 2022 medal table. यह तालिका आधिकारिक नतीजों से हाथ से रखी जाती है, किसी स्वचालित फ़ीड से नहीं।