महंगाई भत्ता (DA) दरें
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA दर, हर संशोधन के साथ, वित्त मंत्रालय के आदेशों से।
60%मूल वेतन का, 1 जन॰ 2026 से लागू
पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत इन्हीं दरों पर अधिसूचित होती है।
हर संशोधन पर DA दर। आंकड़े नीचे तालिका में हैं।
| लागू तिथि | 7वां वेतन आयोग | आदेश |
|---|---|---|
| 1 जन॰ 2026 | 60% (+2) | PIB PRID 2253245 |
| 1 जुल॰ 2025 | 58% (+3) | PIB PRID 2173544 |
| 1 जन॰ 2025 | 55% (+2) | PIB PRID 2116182 |
| 1 जुल॰ 2024 | 53% (+3) | PIB PRID 2065314 |
| 1 जन॰ 2024 | 50% (+4) | PIB PRID 2012369 |
| 1 जुल॰ 2023 | 46% (+4) | PIB PRID 1968727 |
| 1 जन॰ 2023 | 42% (+4) | PIB PRID 1910513 |
| 1 जुल॰ 2022 | 38% (+4) | PIB PRID 1862946 |
| 1 जन॰ 2022 | 34% (+3) | PIB PRID 1811365 |
| 1 जुल॰ 2021 | 31% (+14) | PIB PRID 1735374 (17->28) + 1765455 (28->31), both w.e.f. 01.07.2021 |
| 1 जुल॰ 2019 | 17% | PIB PRID 1587487 |
स्रोत: Union Cabinet decisions, Press Information Bureau. व्यय विभाग के आदेशों से हाथ से रखा गया, किसी स्वचालित फ़ीड से नहीं।