மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள்
நாடு முழுவதும் நடைபெறும் மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்கம் — செலவு, நீளம் மற்றும் இயற்பியல் முன்னேற்றம், வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சகம் பாராளுமன்றத்தில் அளித்த பதிலிலிருந்து.
June 2026 வரையிலான இயற்பியல் முன்னேற்றம், அமைச்சகம் தெரிவித்தபடி.
| திட்டம் | செலவு கோடி | நீளம் கிமீ | இயற்பியல் முன்னேற்றம் |
|---|---|---|---|
| Bangalore Metro Rail Project Phase-2 | ₹26,405 | 72.09 | 95.7% |
| Pune Metro Line 3 (Maan-Hinjawadi-Shivajinagar) (on PPP mode) | ₹6,124 | 23.2 | 95.73% |
| Delhi Metro Phase IV (03 Priority Corridors) | ₹24,949 | 65.202 | 82.2% |
| Kanpur Metro Rail Project | ₹11,076 | 32.4 | 82% |
| Surat Metro Rail Project | ₹12,020 | 40.35 | 81.1% |
| Bangalore Metro Rail Project Phase-2A & 2B | ₹14,788 | 58.19 | 72.75% |
| Agra Metro Rail Project | ₹8,380 | 29.4 | 72% |
| Indore Metro Rail Project | ₹7,501 | 31.15 | 64.15% |
| Bhopal Metro Rail Project | ₹6,941 | 30.9 | 59.94% |
| Patna Metro Rail Project | ₹13,366 | 32.5 | 53% |
| Chennai Metro Rail Project Phase 2 | ₹63,246 | 118.9 | 54.62% |
| Jaipur Metro Phase 1D | ₹222 | 1.35 | 49% |
| Pune Metro Rail Project Phase-1 Extension (PCMC to Nigdi) | ₹910 | 4.4 | 47.17% |
| Nagpur Metro Rail Project Phase-II | ₹6,708 | 43.8 | 40.86% |
| Kochi Metro Phase II | ₹1,957 | 11.2 | 39.56% |
| Thane Metro Rail Project | ₹12,200 | 29 | 9.49% |
| Pune Metro Rail Project Phase-1 Extension (Swargate to Katraj) | ₹2,955 | 5.464 | 6.2% |
| Delhi Metro Phase V (A) | ₹12,015 | 16.076 | 5.63% |
| Bangalore Metro Rail Project Phase-3 | ₹15,611 | 44.65 | 3.6% |
| Millennium City Centre to Cyber City Gurugram | ₹5,453 | 28.5 | 3.3% |
| Delhi Metro Phase IV (02 Remaining Corridors) | ₹6,231 | 20.762 | 4.29% |
| Delhi Metro Phase IV Rithala Kundli Corridor | ₹6,231 | 26.463 | 3.02% |
| Pune Metro Phase 2 (Vanaz to Chandni Chowk & Ramwadi to Wagholi) | ₹3,626 | 12.75 | 1.88% |
| Pune Metro Rail Project 2, Line-4 (Kharadi to Khadakwasla) | ₹9,858 | 31.63 | 1.3% |
| Extension of Noida Metro from Sector 142 to Botanical Garden | ₹2,254 | 11.56 | Preliminary works under progress |
| Lucknow Metro Rail Project Phase 1B | ₹5,801 | 11.165 | Preliminary works under progress |
| Extension of Noida Metro Aqua line from Depot Station to Boraki MMTH | ₹416 | 2.6 | Preliminary works under progress |
| Ahmedabad Metro Phase 2B | ₹1,067 | 3.33 | Preliminary works under progress |
| Jaipur Metro Phase 2 | ₹13,038 | 41 | Preliminary works under progress |
| Ahmedabad Metro Phase 2A | ₹2,169 | 6.032 | Preliminary works under progress |
இந்த டிராக்கர் அமைச்சகம் பாராளுமன்றத்தில் அளித்த பதிலிலிருந்து கையால் பராமரிக்கப்படுகிறது, தானியங்கி ஊட்டத்தால் அல்ல — பொதுவாக ஒவ்வொரு அமர்விலும் புதிய பதில் வெளியிடப்படும்போது புதுப்பிக்கப்படுகிறது.
Lok Sabha Unstarred Question No. 845 (Ministry of Housing and Urban Affairs)