ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026 ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಸೆಪ್ಟೆಂ 19,2026 – ಅಕ್ಟೋ 4,2026ಸೆಪ್ಟೆಂ 21,2026 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಮೂಲ: Asian Games 2026 medal tally
#12ಭಾರತ0ಚಿನ್ನ4ಬೆಳ್ಳಿ2ಕಂಚು
| # | ದೇಶ | ಚಿ | ಬೆ | ಕಂ | ಒಟ್ಟು |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಚೀನಾ | 23 | 10 | 5 | 38 |
| 2 | ಜಪಾನ್ | 8 | 12 | 12 | 32 |
| 3 | ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ | 5 | 3 | 15 | 23 |
| 4 | ಕಝಾಕಿಸ್ಥಾನ್ | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಎಸ್ಎಆರ್ ಚೈನಾ | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | ತೈವಾನ್ | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | ಮಕಾವು ಎಸ್ಎಆರ್ ಚೈನಾ | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | ಮಯನ್ಮಾರ್ (ಬರ್ಮಾ) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | ಕುವೈತ್ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | ಭಾರತ | 0 | 4 | 2 | 6 |
ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ.