মেট্রো রেল প্রকল্প
দেশ জুড়ে চলমান মেট্রো রেল সম্প্রসারণ — খরচ, দৈর্ঘ্য ও শারীরিক অগ্রগতি, গৃহায়ণ ও নগরবিষয়ক মন্ত্রকের সংসদে দেওয়া জবাব থেকে।
June 2026 পর্যন্ত শারীরিক অগ্রগতি, মন্ত্রক যেমন জানিয়েছে।
| প্রকল্প | খরচ কোটি | দৈর্ঘ্য কিমি | শারীরিক অগ্রগতি |
|---|---|---|---|
| Bangalore Metro Rail Project Phase-2 | ₹২৬,৪০৫ | 72.09 | 95.7% |
| Pune Metro Line 3 (Maan-Hinjawadi-Shivajinagar) (on PPP mode) | ₹৬,১২৪ | 23.2 | 95.73% |
| Delhi Metro Phase IV (03 Priority Corridors) | ₹২৪,৯৪৯ | 65.202 | 82.2% |
| Kanpur Metro Rail Project | ₹১১,০৭৬ | 32.4 | 82% |
| Surat Metro Rail Project | ₹১২,০২০ | 40.35 | 81.1% |
| Bangalore Metro Rail Project Phase-2A & 2B | ₹১৪,৭৮৮ | 58.19 | 72.75% |
| Agra Metro Rail Project | ₹৮,৩৮০ | 29.4 | 72% |
| Indore Metro Rail Project | ₹৭,৫০১ | 31.15 | 64.15% |
| Bhopal Metro Rail Project | ₹৬,৯৪১ | 30.9 | 59.94% |
| Patna Metro Rail Project | ₹১৩,৩৬৬ | 32.5 | 53% |
| Chennai Metro Rail Project Phase 2 | ₹৬৩,২৪৬ | 118.9 | 54.62% |
| Jaipur Metro Phase 1D | ₹২২২ | 1.35 | 49% |
| Pune Metro Rail Project Phase-1 Extension (PCMC to Nigdi) | ₹৯১০ | 4.4 | 47.17% |
| Nagpur Metro Rail Project Phase-II | ₹৬,৭০৮ | 43.8 | 40.86% |
| Kochi Metro Phase II | ₹১,৯৫৭ | 11.2 | 39.56% |
| Thane Metro Rail Project | ₹১২,২০০ | 29 | 9.49% |
| Pune Metro Rail Project Phase-1 Extension (Swargate to Katraj) | ₹২,৯৫৫ | 5.464 | 6.2% |
| Delhi Metro Phase V (A) | ₹১২,০১৫ | 16.076 | 5.63% |
| Bangalore Metro Rail Project Phase-3 | ₹১৫,৬১১ | 44.65 | 3.6% |
| Millennium City Centre to Cyber City Gurugram | ₹৫,৪৫৩ | 28.5 | 3.3% |
| Delhi Metro Phase IV (02 Remaining Corridors) | ₹৬,২৩১ | 20.762 | 4.29% |
| Delhi Metro Phase IV Rithala Kundli Corridor | ₹৬,২৩১ | 26.463 | 3.02% |
| Pune Metro Phase 2 (Vanaz to Chandni Chowk & Ramwadi to Wagholi) | ₹৩,৬২৬ | 12.75 | 1.88% |
| Pune Metro Rail Project 2, Line-4 (Kharadi to Khadakwasla) | ₹৯,৮৫৮ | 31.63 | 1.3% |
| Extension of Noida Metro from Sector 142 to Botanical Garden | ₹২,২৫৪ | 11.56 | Preliminary works under progress |
| Lucknow Metro Rail Project Phase 1B | ₹৫,৮০১ | 11.165 | Preliminary works under progress |
| Extension of Noida Metro Aqua line from Depot Station to Boraki MMTH | ₹৪১৬ | 2.6 | Preliminary works under progress |
| Ahmedabad Metro Phase 2B | ₹১,০৬৭ | 3.33 | Preliminary works under progress |
| Jaipur Metro Phase 2 | ₹১৩,০৩৮ | 41 | Preliminary works under progress |
| Ahmedabad Metro Phase 2A | ₹২,১৬৯ | 6.032 | Preliminary works under progress |
এই ট্র্যাকার মন্ত্রকের সংসদে দেওয়া জবাব থেকে হাতে তৈরি করা হয়, কোনও স্বয়ংক্রিয় ফিড থেকে নয় — সাধারণত প্রতি অধিবেশনে নতুন জবাব এলে আপডেট হয়।
Lok Sabha Unstarred Question No. 845 (Ministry of Housing and Urban Affairs)