এশিয়ান গেমস ২০২৬ পদক তালিকা
#12ভারত0সোনা4রুপো2ব্রোঞ্জ
| # | দেশ | সো | রু | ব্রো | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | চীন | 23 | 10 | 5 | 38 |
| 2 | জাপান | 8 | 12 | 12 | 32 |
| 3 | দক্ষিণ কোরিয়া | 5 | 3 | 15 | 23 |
| 4 | কাজাখস্তান | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | থাইল্যান্ড | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | হংকং এসএআর চীনা | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | তাইওয়ান | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | ম্যাকাও এসএআর চীন | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | মায়ানমার (বার্মা) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | উজবেকিস্তান | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | কুয়েত | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | ভারত | 0 | 4 | 2 | 6 |
এই তালিকা সরকারি ফলাফল থেকে হাতে রাখা হয়, কোনও স্বয়ংক্রিয় ফিড থেকে নয়।